Wewnętrzna identyfikacja stada
Kolczyki wizulane

- Kolczyki wizualne służą do wewnętrznej identyfikacji zwierząt w gospodarstwie.
- Kolczyki wizualne można zakupić bez nadruku (czyste) lub na życzenie klienta możemy wykonać dowalony laserowy nadruk (np. logo instytucji lub firmy, numerację sekwencyjną, imiona zwierząt i wiele innych).
| 3NL | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | locha, maciora, było, daniele | |
| ST1 | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | prosiak, tucznik | |
| ST2U | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | koza, owca, locha, maciora, daniele | |
| ST10U | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | prosiak, tucznik, daniel | |
| ST1U | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | prosiak, tucznik | |
| ST4 | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | bydło | |
| ST 2mm | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | owce, kozy, locha, maciora, daniel | |
| ST 2 | ||
|---|---|---|
| Opis: | część męska:
|
część żeńska:
|
| Kolory: | ![]() | |
| Zastosowanie: | bydło | |










